| Date | Epreuve | Infos & Inscription |
|---|---|---|
| 1. Dimanche 16 mars | Le Jogging de Barsy Kid’s Run – 6.1 km (11h00) – 12 km (10h30) | Infos Inscription |
| 2. Samedi 5 avril | Le Jogging Saint-Martin – Nandrin 3.6 km (16h25) – 6.9 km (16h15) – 13.8 km (16h00) | Infos Inscription |
| 3. Dimanche 13 avril | Les Foulées de Saint-Jo – Gesves Kid’s Run – 6.8 km (10h15) – 13 km (10h00) | Infos Inscription |
| 4. Vendredi 18 avril | L’Ampsinois – Ampsin Kid’s Run – 5.2 km (19h15) – 10.2 km (19h00) | Infos Inscription |
| 5. Lundi 21 avril | Le Jogging de Seraing Kid’s Run – 5.5 km (10h45) – 11 km (10h30) | Infos Inscription |
| 6. Vendredi 25 avril | Le Jogging d’Achêne Kid’s Run – 6.6 km (19h15) – 11.8 km (19h00) | Infos Inscription |
| 7. Dimanche 11 mai | Le Jogging du Blanc Gravier – Angleur Kid’s Run – 5 km (11h00) – 12 km (10h45) | Infos Inscription |
| 8. Vendredi 23 mai | Entre Vyle et campagne – Vyle-et-Tharoul 6.6 km (19h30) – 16.6 km (19h15) | Infos Inscription |
| 9. Dimanche 8 juin | La Claviéroise – Clavier Kid’s Run (09h30) – 6.5 km (10h30) – 13.2 km (10h15) – 28.5 km (10h00) | Infos Inscription |
| 10. Vendredi 13 juin | La Condrusienne – Solières Kid’s Run – 6.7 km (19h45) – 11.7 km (19h30) | Infos Inscription |
| 11. Vendredi 20 juin | Le Jogging du Congo – Ciney 5.9 km (19h45) – 11.40 km (19h30) | Infos Inscription |
| 12. Vendredi 27 juin | Le Jogging de la Piscine – Ocquier Kid’s Run (18h45) – 5.8 km (19h30) – 11.6 km (19h15) | Infos Inscription |
| 13. Samedi 19 juillet | La Corrida d’Hermalle-sous-Huy 2.5 km HCH (19h00) – 5 km (19h00) – 10 km (19h00) | Infos Inscription |
| 14. Vendredi 25 juillet | Le Jogging de Villers-le-Temple 6.5 km (19h30) – 10.8 km (19h15) – 23.5 km (18h00) | Infos Inscription |
| 15. Vendredi 15 août | Le Jogging du Plateau de Frisée – Schaltin Kid’s Run – 7 km (10h45) – 13 km (10h30) | Infos Inscription |
| 16. Dimanche 24 août | Course Grand Bois d’Anthisnes – Villers-aux-Tours Kid’s Run – 5.5 km (10h45) – 12 km (10h30) – 20 km (10h00) | Infos Inscription |
| 17. Dimanche 7 septembre | Lès Tîdges d’Havlondge – Havelange Kid’s Run (10h30) – 5.4 km (11h00) – 12.4 km (10h45) | Infos Inscription |
| 18. Samedi 20 septembre | Les Sentiers Verts – Marchin Kid’s Run – 5 km (16h45) – 12 km (16h30) | Infos Inscription |
| 19. Dimanche 5 octobre | La Neupréenne – Neupré Kid’s Run (10h00) – 5.2 km (10h45) – 10.2 km (10h30) – Garderie | Infos Inscription |
| Samedi 22 novembre 19h00 | Soirée de remise des prix à Havelange Salle: Maison rurale polyvalente Rue d’Ocolna 3 à Havelange |
