| Date | Epreuve |
|---|---|
| 1. Dimanche 16 mars | Le Jogging de Barsy 6.1 km – 12 km |
| 2. Samedi 5 avril | Le Jogging Saint-Martin – Nandrin 3.6 km – 6.9 km – 13.8 km |
| 3. Dimanche 13 avril | Les Foulées de Saint-Jo – Gesves 6.8 km – 13 km |
| 4. Vendredi 18 avril | L’Ampsinois – Ampsin 5.2 km – 10.2 km |
| 5. Lundi 21 avril | Le Jogging de Seraing 5.5 km – 9.8 km |
| 6. Vendredi 25 avril | Le Jogging d’Achêne 6.6 km – 11.8 km |
| 7. Dimanche 11 mai | Le Jogging du Blanc Gravier – Angleur 5 km – 12 km |
| 8. Vendredi 23 mai | Entre Vyle et campagne – Vyle-et-Tharoul 6.6 km – 16.6 km |
| 9. Dimanche 8 juin | La Claviéroise – Clavier 6.5 km – 13.2 km – 28 km |
| 10. Vendredi 13 juin | La Condrusienne – Solières 6.7 km – 11.7 km |
| 11. Vendredi 20 juin | Le Jogging du Congo – Ciney 5.9 km – 11.40 km |
| 12. Vendredi 27 juin | Le Jogging de la piscine – Ocquier 5.9 km – 11.2 km |
| 13. Samedi 19 juillet | La Corrida d’Hermalle-sous-Huy 2.5 km HCH – 5 km – 10 km |
| 14. Vendredi 25 juillet | Le Jogging de Villers-le-Temple 6.1 km – 10.2 km – 25 km (compte pour le Challenge) |
| 15. Vendredi 15 août | Le Jogging du Plateau de Frisée – Schaltin 7 km – 13 km |
| 16. Dimanche 24 août | Course Nature du Grand Bois – Villers-aux-Tours 5.5 km – 12 km – 22 km Trail |
| 17. Dimanche 7 septembre | Lès Tîdges d’Havlondge – Havelange 5.4 km – 12.4 km |
| 18. Samedi 20 septembre | Les Sentiers Verts – Marchin 5.15 km – 12 km |
| 19. Dimanche 5 octobre | La Neupréenne – Neupré 5.2 km – 10.2 km |
| Samedi 22 novembre 19h00 | Soirée de remise des prix à Havelange Salle: Maison rurale polyvalente Rue d’Ocolna 3 à Havelange |
